![]() |
![]() |
||||
| –¼‘O | ƒTƒCƒY | “ü” | ˆê–‡ @ | ƒP[ƒX \ | ”õl | |||
| Žè’ñ‘Ü | ||||||||
| HA-1 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 380~150~500 | 200–‡ | @ 38 | \ 7,980 Åž‚Ý |
||||
| HA-34 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 340~150~450 | 200–‡ | @ 35 | \ 7,350 Åž‚Ý |
||||
| HA-2 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 320~115~430 | 200–‡ | @ 22 | \ 4,620 Åž‚Ý |
||||
| HA-3 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 320~115~320 | 200–‡ | @ 20 | \ 4,200 Åž‚Ý |
||||
| HA°4 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 260~100~330 | 200–‡ | @ 18 | \ 3,780 Åž‚Ý |
||||
| HA°5 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 220~120~250 | 400–‡ | @ 17 | \ 7,140 Åž‚Ý |
•½•R | |||
| HA°6 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 220~70~280 | 400–‡ | @ 18 | \ 7,560 Åž‚Ý |
•½•R | |||
| HW°54 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 540~200~530 | 100–‡ | @ 75 | \ 7,875 Åž‚Ý |
||||
| HW°45 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 450~220~440 | 100–‡ | @ 52 | \ 5,460 Åž‚Ý |
||||
| HW°37 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 370~250~365 | 200–‡ | @ 48 | \ 10,080 Åž‚Ý |
||||
| HW°35 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 350~220~370 | 200–‡ | @ 43 | \ 9,030 Åž‚Ý |
||||
| HW°35S ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 350~220~320 | 200–‡ | @ 39 | \ 8,190 Åž‚Ý |
||||
| HW°2 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 320~200~300 | 200–‡ | @ 30 | \ 6,300 Åž‚Ý |
||||
| HW°4 ”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 260~160~300 | 200–‡ | @ 29 | \ 6,090 Åž‚Ý |
||||
ƒz[ƒ€‚Ö@@@@@@@@@ •xŽmކHДޮ‰ïŽÐ@ƒRƒ€Ž–‹Æ•”@ɪŒ§•xŽmŽsŽL“‡‚Q‚U‚T |
||||||||
![]() |
||||||||
| –¼‘O | ƒTƒCƒY | “ü” | ˆê–‡ @ | ƒP[ƒX \ | ”õl | |||
| Šp’ê‘Ü | ||||||||
| 4†@”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 130~80~235 | 2000–‡ | @ 3.0 | \ 6,300 Åž‚Ý |
||||
| 6†@”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 150~90~280 | 2000–‡ | @ 3.8 | \ 7,980 Åž‚Ý |
||||
| 8†@”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 155~95~315 | 2000–‡ | @ 4.3 | \ 9,030 Åž‚Ý |
||||
| 12†@”’–³’ni•Ѓcƒ„j | 180~105~350 | 1000–‡ | @ 6.0 | \ 6,300 Åž‚Ý |
||||
•xŽmކHДޮ‰ïŽÐ@ƒRƒ€Ž–‹Æ•”@ɪŒ§•xŽmŽsŽL“‡‚Q‚U‚T