![]() |
![]() |
||||
| –¼‘O | ƒTƒCƒY | “ü” | ˆê–‡ @ | ƒP[ƒX \ | ”õl | |||
| Žè’ñ‘Ü | ||||||||
| HA-1 –³’ni–¢ŽNj | 380~150~500 | 200–‡ | @ 31 | \ 6,510 Åž‚Ý |
||||
| HA-34 –³’ni–¢ŽNj | 340~150~450 | 200–‡ | @ 29 | \ 6,090 Åž‚Ý |
||||
| HA-2 –³’ni–¢ŽNj | 320~115~430 | 200–‡ | @ 18 | \ 3,780 Åž‚Ý |
||||
| HA-3 –³’ni–¢ŽNj | 320~115~320 | 200–‡ | @ 16 | \ 3,360 Åž‚Ý |
||||
| HW°45 –³’ni–¢ŽNj | 450~220~440 | 100–‡ | @ 49 | \ 5,145 Åž‚Ý |
||||
|
ƒz[ƒ€‚Ö@@@@@@@@@ |
||||||||
![]() |
||||||||
| –¼‘O | ƒTƒCƒY | “ü” | ˆê–‡ @ | ƒP[ƒX \ | ”õl | |||
| Šp’ê‘Ü | ||||||||
| 3†@–³’ni–¢ŽNj | 117~70~215 | 2000–‡ | @ 2.4 | \ 5,040 Åž‚Ý |
||||
| 4†@–³’ni–¢ŽNj | 130~80~235 | 2000–‡ | @ 2.4 | \ 5,040 Åž‚Ý |
||||
| 6†@–³’ni–¢ŽNj | 150~90~280 | 2000–‡ | @ 2.9 | \ 6,090 Åž‚Ý |
||||
| 8†@–³’ni–¢ŽNj | 155~95~315 | 2000–‡ | @ 3.2 | \ 6,720 Åž‚Ý |
||||
| 12†@–³’ni–¢ŽNj | 180~105~350 | 1000–‡ | @ 4.8 | \ 5,040 Åž‚Ý |
||||
| 16†@–³’ni–¢ŽNj | 195~120~405 | 1000–‡ | @ 7.0 | \ 7,350 Åž‚Ý |
||||
| 20†@–³’ni–¢ŽNj | 210~130~405 | 1000–‡ | @ 7.6 | \ 7,980 Åž‚Ý |
||||
| 25†@–³’ni–¢ŽNj | 210~130~450 | 1000–‡ | @ 8.4 | \ 8,820 Åž‚Ý |
||||
| LL†@–³’ni–¢ŽNj | 260~140~480 | 500–‡ | @ 10.8 | \ 5,670 Åž‚Ý |
||||
| F-300@–³’ni–¢ŽNj | 180~105~230 | 1000–‡ | @ 4.4 | \ 4,620 Åž‚Ý |
||||
| F-500@–³’ni–¢ŽNj | 210~130~265 | 1000–‡ | @ 5.8 | \ 6,090 Åž‚Ý |
||||
@ƒz[ƒ€‚Ö
•xŽmކHДޮ‰ïŽÐ@ƒRƒ€Ž–‹Æ•”@ɪŒ§•xŽmŽsŽL“‡‚Q‚U‚T